
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1868 名城櫻花的舞動 | 空間33 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 780 | 歌唱 | 979 | 防禦 | 981 | |
單滿三圍 | 1651 | 2072 | 2076 | ||||
三滿三圍 | 2659 | 3337 | 3343 | ||||
潤和氛圍 | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復我方生命力;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 |
![]() | No.1870 櫻花橋下 | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2112 | 歌唱 | 2645 | 防禦 | 1711 | |
單滿三圍 | 3792 | 4748 | 3071 | ||||
三滿三圍 | 6573 | 8231 | 5324 | ||||
春日漫步 | SP700 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1,我方全體CD-1;五回合內,我方全體歌唱力上升。 |
![]() | No.1889 夜櫻之歌姬 | 空間33 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1042 | 歌唱 | 1305 | 防禦 | 519 | |
單滿三圍 | 2276 | 2850 | 1133 | ||||
三滿三圍 | 3451 | 4322 | 1718 | ||||
櫻花燈籠 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體命中率暨防禦力下降。 |
![]() | No.1890 花浮橋 | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2291 | 歌唱 | 2400 | 防禦 | 1027 | |
單滿三圍 | 4924 | 5159 | 2206 | ||||
三滿三圍 | 8074 | 8458 | 3617 | ||||
青莢葉 | SP750 | CD3 | |||||
敵方全體陷入劇毒狀態;兩回合內,隨機零化敵方全體的歌唱力或防禦力,或使全體敵人無法使用增益效果。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。