
相關說明 |
---|
![]() | No.1865 極品 迷你櫻未來 | 空間24 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 874 | 歌唱 | 713 | 防禦 | 673 | |
單滿三圍 | 1638 | 1336 | 1260 | ||||
三滿三圍 | 2910 | 2374 | 2238 | ||||
綠色的歌聲M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成900點的定值傷害 |
![]() | No.1866 綽約 迷你櫻未來 | 空間24 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 651 | 歌唱 | 697 | 防禦 | 931 | |
單滿三圍 | 1396 | 1494 | 1995 | ||||
三滿三圍 | 2153 | 2304 | 3076 | ||||
Red Ensemble M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人二連打隨機傷害 |
![]() | No.1867 清淑 迷你櫻未來 | 空間24 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 443 | 歌唱 | 729 | 防禦 | 1025 | |
單滿三圍 | 877 | 1444 | 2032 | ||||
三滿三圍 | 1516 | 2496 | 3512 | ||||
桃色吐息M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻720點的固定傷害,並回復生命力。 |
![]() | No.1886 平穩 迷你櫻未來 | 空間24 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1081 | 歌唱 | 722 | 防禦 | 501 | |
單滿三圍 | 1964 | 1312 | 911 | ||||
三滿三圍 | 3528 | 2357 | 1636 | ||||
Charming Pink M | SP360 | CD3 | |||||
對任一敵人三連擊480點的定值傷害並回復我方生命力 |
![]() | No.1887 華麗 迷你櫻未來 | 空間24 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 491 | 歌唱 | 709 | 防禦 | 868 | |
單滿三圍 | 1104 | 1594 | 1951 | ||||
三滿三圍 | 1778 | 2567 | 3143 | ||||
Powerful Voice M | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體歌唱力上升200點。 |
![]() | No.1888 俊逸 迷你櫻未來 | 空間24 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 943 | 歌唱 | 761 | 防禦 | 689 | |
單滿三圍 | 1796 | 1449 | 1312 | ||||
三滿三圍 | 2953 | 2382 | 2157 | ||||
慈愛之光M | SP360 | CD3 | |||||
回復我方生命力 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。