
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1767 新年的問候 | 空間70 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2331 | 歌唱 | 1967 | 防禦 | 916 | |
單滿三圍 | 5281 | 4456 | 2074 | ||||
三滿三圍 | 8502 | 7173 | 3339 | ||||
今年繼續做朋友! | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 | |||||||
卡面繪製 | bob | ||||||
初次登場 | 日本新年未來祭2019 【2019年1月初】 |
![]() | No.1824 出發!野菜星球觀光團 | 空間70 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1291 | 歌唱 | 2229 | 防禦 | 2162 | |
單滿三圍 | 2629 | 4540 | 4403 | ||||
三滿三圍 | 4162 | 7188 | 6971 | ||||
紅蘿蔔火箭 | SP480 | CD3 | |||||
我方全體CD-1暨歌唱力提升兩回合 | |||||||
卡面繪製 | 野崎津幡 | ||||||
初次登場 | 女兒節版未來祭2019 【2019年2月底】 |
![]() | No.1847 Yellow☆Green | 空間70 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1071 | 歌唱 | 2137 | 防禦 | 2044 | |
單滿三圍 | 2235 | 4461 | 4267 | ||||
三滿三圍 | 3713 | 7410 | 7088 | ||||
營養滿分! | SP500 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1;兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力上升。 | |||||||
卡面繪製 | がり | ||||||
初次登場 | 未來祭【2019年3月底】 |
![]() | No.1892 草莓式☆自拍 | 空間77 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1261 | 歌唱 | 2510 | 防禦 | 2881 | |
單滿三圍 | 2076 | 4133 | 4744 | ||||
三滿三圍 | 3831 | 7627 | 8754 | ||||
可愛上相 | SP600 | CD3 | |||||
我方全體CD-1暨技能點+100 | |||||||
卡面繪製 | さくらしおり | ||||||
初次登場 | 星之未來祭【2019年5月】 |
![]() | No.1907 園藝☆生活 | 空間74 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2212 | 歌唱 | 2211 | 防禦 | 839 | |
單滿三圍 | 4442 | 4440 | 1686 | ||||
三滿三圍 | 8176 | 8173 | 3103 | ||||
成長的森林 | SP650 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力暨防禦力下降,並有一定機會禁錮敵人行動。 | |||||||
卡面繪製 | CoCoLo | ||||||
初次登場 | 未來祭・令和夜來索朗祭 【2019年5月底】 |
![]() | No.1929 Fruit☆Picking | 空間74 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2393 | 歌唱 | 2157 | 防禦 | 1293 | |
單滿三圍 | 4837 | 4631 | 2613 | ||||
三滿三圍 | 7782 | 7015 | 4204 | ||||
美味果實 | SP750 | CD3 | |||||
三連擊全體敵人;兩回合內,機率性迴避敵方對我方造成的普通攻擊傷害。 | |||||||
卡面繪製 | らっす | ||||||
初次登場 | 未來祭【2019年6月底】 |
![]() | No.1959 悸動野菜 | 空間74 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2598 | 歌唱 | 2358 | 防禦 | 1259 | |
單滿三圍 | 4391 | 3986 | 2128 | ||||
三滿三圍 | 7961 | 7228 | 3859 | ||||
美味果實 | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,極度提升歌唱力於所有曾經發動攻擊之卡片。 | |||||||
卡面繪製 | 葉山えいし | ||||||
初次登場 | 未來祭【2019年7月底】 |
![]() | No.2000 真夏一瞬 | 空間76 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2252 | 歌唱 | 2334 | 防禦 | 1187 | |
單滿三圍 | 4234 | 4388 | 2233 | ||||
三滿三圍 | 7390 | 7660 | 3897 | ||||
Water☆Melon | SP750 | CD3 | |||||
敵方全體CD+2 | |||||||
卡面繪製 | KEI | ||||||
初次登場 | 未來祭 ver. 初音未來誕生祭典 【2019年8月底】 |
![]() | No.2014 中秋祭典 | 空間72 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 867 | 歌唱 | 2298 | 防禦 | 2413 | |
單滿三圍 | 1697 | 4497 | 4723 | ||||
三滿三圍 | 3057 | 8102 | 8508 | ||||
中秋祭典 | SP600 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,零化敵方歌唱力與防禦力,並對全體敵人造成特大傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 櫻木けい | ||||||
初次登場 | 未來祭【2019年9月底】 |
![]() | No.2051 Luxury☆Halloween | 空間74 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2374 | 歌唱 | 2742 | 防禦 | 804 | |
單滿三圍 | 4821 | 5567 | 1632 | ||||
三滿三圍 | 7630 | 8811 | 2583 | ||||
萬聖節★贈禮 | SP550 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對敵人造成隨機傷害,並於發動技能回合,反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 藤ちょこ | ||||||
初次登場 | 遊戲配信五周年版未來祭 【2019年10月底】 |
![]() | No.2087 絕品!秋日回味 | 空間74 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2485 | 歌唱 | 2434 | 防禦 | 1194 | |
單滿三圍 | 4876 | 4775 | 2343 | ||||
三滿三圍 | 7896 | 7733 | 3794 | ||||
黃金番薯 | SP480 | CD3 | |||||
隨機大幅恢復任一張未發動攻擊的卡片之技能點數;兩回合內,本家女性卡片(初音、巡音、鈴、MEIKO)歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | 大堂 | ||||||
初次登場 | 2019年聖誕節版未來祭 【2019年11月底】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。