
各階段抽卡時程 (以下一律以「日本時間」為準) | |
---|---|
第一期 | 2019年3月4日 18:00~3月12日 13:59 |
第二期 | 2019年3月12日 17:00~3月19日 13:59 |
注意事項 | |
|
抽卡機要點(全階段共通) |
---|
|
11連抽各次數保底稀有度(全階段適用) | ||
---|---|---|
| ||
抽卡次數階段 | 保底稀有度 | 保底一張SSR+機率提升順序 |
1~4 | SR | 3%→6%→9%→12% |
5~9 | SR+ | 15%→20%→25%→30%→35% |
10~14 | SSR | 40%→50%→60%→70%→80% |
15 | SSR+ | 保底必定一張SSR+(100%) |
![]() | No.1825 K&M the phantom thief | 空間39 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1418 | 歌唱 | 1295 | 防禦 | 1028 | |
單滿三圍 | 2682 | 2449 | 1944 | ||||
三滿三圍 | 4639 | 4236 | 3363 | ||||
神出鬼沒大怪盜! | SP480 | CD3 | |||||
奪取全體敵人的歌唱力與防禦力,以提升我方全體歌唱力與防禦力兩回合。 | |||||||
卡面繪製 | 北乃友利@ゆーりん | ||||||
取得來源 | 怪盜少女抽卡機【全期間】 |
![]() | No.1826 暗夜怪盜 MIKU | 空間77 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2376 | 歌唱 | 2340 | 防禦 | 1122 | |
單滿三圍 | 4194 | 4129 | 1981 | ||||
三滿三圍 | 7416 | 7302 | 3503 | ||||
掠奪你的心! | SP500 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,零化任一敵人之防禦力;兩回合內,我方全體卡片歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | hatsuko | ||||||
取得來源 | 怪盜少女抽卡機【第一期】 |
![]() | No.1827 暗夜怪盜 LUKA | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 926 | 歌唱 | 2307 | 防禦 | 2113 | |
單滿三圍 | 1944 | 4846 | 4439 | ||||
三滿三圍 | 3158 | 7871 | 7209 | ||||
接收寶藏♪ | SP400 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,零化任一敵人之防禦力,同時對全體敵人造成特大傷害。 | |||||||
卡面繪製 | hatsuko | ||||||
取得來源 | 怪盜少女抽卡機【第二期】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。