
相關說明 |
---|
|
![]() | |||||||
![]() | No.1742 Sounding*Rocket | 空間35 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 973 | 歌唱 | 965 | 防禦 | 977 | |
單滿三圍 | 1946 | 1931 | 1955 | ||||
三滿三圍 | 3001 | 2977 | 3014 | ||||
向宇宙前進♪ | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害 | |||||||
卡面繪製 | こころりP | ||||||
取得來源 | 雪未來2019民間應援活動 特別登入獎勵 | ||||||
配合活動 | 雪未來2019民間應援企劃 火箭《MOMO3》集資活動 |
![]() | No.1791 世上最美的公主 | 空間77 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2242 | 歌唱 | 2544 | 防禦 | 749 | |
單滿三圍 | 4543 | 5157 | 1518 | ||||
三滿三圍 | 7401 | 8400 | 2473 | ||||
為你獻上祝福! | SP550 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害;兩回合內,敵人無法延遲我方所有卡牌的行動。 | |||||||
卡面繪製 | さくらしおり | ||||||
取得來源 | 《雪未來2019抽卡機》第一期 | ||||||
配合活動 | 雪未來2019靜態展 遊戲攤位展覽主視覺 |
![]() | No.1792 美麗的睡美人 | 空間77 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 761 | 歌唱 | 2751 | 防禦 | 2262 | |
單滿三圍 | 1551 | 5603 | 4607 | ||||
三滿三圍 | 2446 | 8836 | 7265 | ||||
安靜的…♪ | SP650 | CD3 | |||||
禁錮全體敵人行動,並有機會使全體敵人中毒、陷入暗黑狀態,或防禦力下降。 | |||||||
卡面繪製 | 眠介 | ||||||
取得來源 | 《雪未來2019抽卡機》第二期 | ||||||
配合活動 | 雪未來2019靜態展 遊戲攤位展覽主視覺 |
![]() | No.1793 SNOW MIKU 2019 | 空間77 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1221 | 歌唱 | 2701 | 防禦 | 1783 | |
單滿三圍 | 2416 | 5346 | 3528 | ||||
三滿三圍 | 3922 | 8677 | 5726 | ||||
彩繪玻璃的回憶 | SP750 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害;兩回合內,我方有機會迴避敵人對我方造成的普通攻擊傷害。 | |||||||
卡面繪製 | KEI | ||||||
取得來源 | 《雪未來2019抽卡機》第一期 |
![]() | No.1794 Royal Princess | 空間74 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1047 | 歌唱 | 2050 | 防禦 | 2048 | |
單滿三圍 | 2220 | 4345 | 4340 | ||||
三滿三圍 | 3633 | 7110 | 7102 | ||||
秘密的舞踏會 | SP650 | CD3 | |||||
機率性禁錮全體敵人,並有機會使敵人中毒。 | |||||||
卡面繪製 | 餡こたく | ||||||
取得來源 | 《雪未來2019抽卡機》第二期 |
![]() | No.1795 Cute Princess | 空間74 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 922 | 歌唱 | 2146 | 防禦 | 2137 | |
單滿三圍 | 2035 | 4739 | 4719 | ||||
三滿三圍 | 3156 | 7348 | 7317 | ||||
一同遊樂趣♪ | SP750 | CD3 | |||||
敵方全體CD+2 | |||||||
卡面繪製 | さいね | ||||||
取得來源 | 《雪未來2019抽卡機》第二期 |
![]() | No.1796 Smiling Princess | 空間74 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1243 | 歌唱 | 1945 | 防禦 | 1821 | |
單滿三圍 | 2827 | 4424 | 4141 | ||||
三滿三圍 | 4428 | 6928 | 6486 | ||||
引領光輝… | SP750 | CD3 | |||||
完全回復我方生命力,並有極高機率禁錮敵人行動。 | |||||||
卡面繪製 | 裕(作者原案) | ||||||
取得來源 | 《雪未來2019抽卡機》第二期 |
![]() | No.1797 Pretty Princess | 空間74 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1307 | 歌唱 | 2017 | 防禦 | 1817 | |
單滿三圍 | 2583 | 3987 | 3591 | ||||
三滿三圍 | 4541 | 7010 | 6313 | ||||
秘密的茶會♪ | SP650 | CD3 | |||||
曾發動過攻擊的卡片,於五回合內大幅提升歌唱力與防禦力。 | |||||||
卡面繪製 | 上倉エク | ||||||
取得來源 | 《雪未來2019抽卡機》第一期 |
![]() | No.1814 SNOW MIKU 10周年 | 空間52 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 830 | 歌唱 | 1680 | 防禦 | 999 | |
單滿三圍 | 1771 | 3584 | 2132 | ||||
三滿三圍 | 2856 | 5780 | 3438 | ||||
綠色的歌聲LL | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻5000點的固定傷害 | |||||||
卡面繪製 | KEI | ||||||
取得來源 | 《雪未來2019》 前半關卡點數積分賽 排位前39名獎勵 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。