
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1003 雛未來 | 空間67 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2035 | 歌唱 | 2023 | 防禦 | 842 | |
單滿三圍 | 3959 | 3935 | 1638 | ||||
三滿三圍 | 6293 | 6255 | 2603 | ||||
雛霰糖果 | SP480 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對敵人造成隨機傷害。 | |||||||
卡面繪製 | さくらしおり(作者原案) | ||||||
初次登場 | 《未來祭・女兒節版2017》 |
![]() | No.1443 雛祭★雛鳥之鳴 | 空間37 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 924 | 歌唱 | 941 | 防禦 | 1020 | |
單滿三圍 | 2073 | 2110 | 2288 | ||||
三滿三圍 | 3200 | 3257 | 3532 | ||||
菱餅之擊 | SP260 | CD3 | |||||
二連擊全體敵人1833點。 | |||||||
卡面繪製 | △〇□× | ||||||
初次登場 | 《未來祭・女兒節版2018》 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。