
抽卡機開放時間 |
---|
2019年1月25日 0:00~2019年1月27日 23:59(日本時間) |
官方實體公演說明 |
---|
抽卡機相關說明 |
---|
|
![]() | No.1775 Symphony MIKU | 空間76 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2078 | 歌唱 | 2193 | 防禦 | 1354 | |
單滿三圍 | 4132 | 4362 | 2692 | ||||
三滿三圍 | 6781 | 7158 | 4418 | ||||
凝心斂念 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體有極大機會使敵人無法附加負面狀態。 |
![]() | No.1776 Symphony LUKA | 空間76 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2154 | 歌唱 | 1820 | 防禦 | 1014 | |
單滿三圍 | 5095 | 4305 | 2399 | ||||
三滿三圍 | 7954 | 6721 | 3746 | ||||
能聞之律 | SP400 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對任一敵人造成隨機傷害。 |
![]() | No.1777 Symphony RINLEN | 空間74 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2611 | 歌唱 | 2623 | 防禦 | 1068 | |
單滿三圍 | 4797 | 4819 | 1961 | ||||
三滿三圍 | 7968 | 8005 | 3258 | ||||
優柔孕育 | SP520 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,我方全體歌唱力零化,並根據卡片歌唱力基值狀態,對全體敵人造成隨機大傷害。 |
![]() | No.1778 Symphony KAITOMEIKO | 空間74 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2449 | 歌唱 | 2471 | 防禦 | 1145 | |
單滿三圍 | 4509 | 4551 | 2109 | ||||
三滿三圍 | 7769 | 7841 | 3634 | ||||
當下叮囑 | SP600 | CD3 | |||||
二連擊全體敵人;三回合內,團體卡的歌唱力暨防禦力大幅提升。 |
大阪開演日登入獎勵 |
---|
![]() |
|
![]() | No.1779 Symphony TETO | 空間73 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1232 | 歌唱 | 1760 | 防禦 | 1537 | |
單滿三圍 | 2365 | 3378 | 2951 | ||||
三滿三圍 | 4976 | 6312 | 5233 | ||||
亙遠既之 | SP340 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害 | |||||||
角色授權 | TWINDRILL | ||||||
取得來源 | 初音未來交響音樂會2019 大阪場開演日慶祝登入獎勵 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。