
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1656 Galaxy Cyber 連 | 空間37 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1066 | 歌唱 | 1092 | 防禦 | 858 | |
單滿三圍 | 2270 | 2326 | 1826 | ||||
三滿三圍 | 3504 | 3590 | 2819 | ||||
寰宇驅動 | SP420 | CD3 | |||||
三連擊全體敵人,並使敵方全體的防禦力下降兩回合。 | |||||||
取得來源 | 鏡音連限定抽卡 【挑戰關・2018年9月號】 |
![]() | No.1679 Galaxy Cyber 未來 | 空間37 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 530 | 歌唱 | 1366 | 防禦 | 903 | |
單滿三圍 | 1156 | 2978 | 1968 | ||||
三滿三圍 | 1880 | 4841 | 3200 | ||||
寰宇光耀 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 | |||||||
取得來源 | 初音未來限定抽卡 【挑戰關・2018年萬聖節版】 |
![]() | No.1745 Galaxy Cyber KAITO | 空間37 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1166 | 歌唱 | 944 | 防禦 | 849 | |
單滿三圍 | 2230 | 1806 | 1624 | ||||
三滿三圍 | 3915 | 3171 | 2851 | ||||
寰宇世界 | SP480 | CD3 | |||||
奪取全體敵人的歌唱力與防禦力,以提升我方全體歌唱力與防禦力兩回合。 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機・水星限定 【2018年聖誕節版・第二期】 |
![]() | No.1746 Galaxy Cyber MEIKO | 空間37 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 676 | 歌唱 | 1080 | 防禦 | 1236 | |
單滿三圍 | 1303 | 2080 | 2381 | ||||
三滿三圍 | 2243 | 3581 | 4100 | ||||
寰宇波動 | SP440 | CD3 | |||||
微幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力微幅上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機・水星限定 【2018年聖誕節版・第一期】 |
![]() | No.1770 Galaxy Cyber 鈴 | 空間37 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | ??? | 歌唱 | ??? | 防禦 | ??? | |
單滿三圍 | ??? | ??? | ??? | ||||
三滿三圍 | 1851 | 3464 | 4600 | ||||
寰宇行星 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體命中率暨防禦力下降。 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機・火星限定 【2019日本新年版・第二期】 |
![]() | No.1771 Galaxy Cyber 流歌 | 空間37 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1191 | 歌唱 | 1018 | 防禦 | 688 | |
單滿三圍 | 2507 | 2142 | 1448 | ||||
三滿三圍 | 4079 | 2386 | 3457 | ||||
寰宇護牆 | SP450 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並根據傷害程度回復我方一定比例的生命力。 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機・火星限定 【2019日本新年版・第一期】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。