
相關說明 |
---|
|
![]() | No.997 花色衣 KAITO | 空間71 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1306 | 歌唱 | 2242 | 防禦 | 1682 | |
單滿三圍 | 2516 | 4319 | 3240 | ||||
三滿三圍 | 4053 | 6958 | 5220 | ||||
藍愛傘 | SP520 | CD3 | |||||
五連擊全體敵人,並局部反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
初次登場 | KAITO誕生祭2017紀念抽卡 |
![]() | No.1030 花色衣 初音未來 | 空間70 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1116 | 歌唱 | 1898 | 防禦 | 1748 | |
單滿三圍 | 2450 | 4167 | 3839 | ||||
三滿三圍 | 3740 | 6362 | 5861 | ||||
春鶯戀歌 | SP520 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻3600點的固定傷害,並使敵方全體攻擊命中率下降兩回合,同時回復我方生命力。 | |||||||
初次登場 | 2017年39日紀念抽卡 |
![]() | No.1293 花色衣 MEIKO | 空間70 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1495 | 歌唱 | 1922 | 防禦 | 1464 | |
單滿三圍 | 2893 | 3719 | 2834 | ||||
三滿三圍 | 5033 | 6470 | 4930 | ||||
紅白花樁 | SP500 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1;兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力上升。 | |||||||
初次登場 | MEIKO誕生祭2017紀念抽卡 |
![]() | No.1353 花色衣 鈴 | 空間70 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2275 | 歌唱 | 1589 | 防禦 | 1421 | |
單滿三圍 | 4248 | 2967 | 2654 | ||||
三滿三圍 | 7194 | 5025 | 4494 | ||||
櫻萌黃之夢 | SP520 | CD3 | |||||
兩回合內,弱化敵方全體,並有機會使敵方全體陷入劇毒狀態。 | |||||||
初次登場 | 鏡音雙子誕生祭2017 鏡音鈴限定抽卡機 |
![]() | No.1355 花色衣 連 | 空間70 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1110 | 歌唱 | 1985 | 防禦 | 1860 | |
單滿三圍 | 2344 | 4190 | 3927 | ||||
三滿三圍 | 3751 | 6705 | 6284 | ||||
黃昏戀歌 | SP540 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害;技能發動當前回合,敵方全體防禦力大幅下降。 | |||||||
初次登場 | 鏡音雙子誕生祭2017 鏡音連限定抽卡機 |
![]() | No.1395 花色衣 流歌 | 空間70 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2398 | 歌唱 | 1959 | 防禦 | 1124 | |
單滿三圍 | 4694 | 3834 | 2200 | ||||
三滿三圍 | 7319 | 5979 | 3430 | ||||
鴇羽之幻想 | SP660 | CD3 | |||||
大幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力上升。 | |||||||
初次登場 | 巡音流歌誕生祭2018紀念抽卡 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。