相關說明 |
---|
|
![]() | No.1439 和風搖滾★KAITO | 空間72 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 947 | 歌唱 | 2011 | 防禦 | 1935 | |
單滿三圍 | 1809 | 3841 | 3697 | ||||
三滿三圍 | 3304 | 7035 | 6771 | ||||
清廉之旋律 | SP480 | CD3 | |||||
我方全體CD-1;兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力提升。 | |||||||
取得來源 | KAITO誕生祭2018限定抽卡 |
![]() | No.1703 和風搖滾★MEIKO | 空間72 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2176 | 歌唱 | 1824 | 防禦 | 776 | |
單滿三圍 | 4991 | 4183 | 1780 | ||||
三滿三圍 | 7957 | 6669 | 2838 | ||||
廉潔之旋律 | SP550 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1,並三連擊全體敵人。 | |||||||
取得來源 | MEIKO誕生祭2018限定抽卡 |
![]() | No.1750 和風搖滾★鏡音鈴 | 空間72 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1966 | 歌唱 | 2053 | 防禦 | 1308 | |
單滿三圍 | 3679 | 3843 | 2448 | ||||
三滿三圍 | 6587 | 6879 | 4382 | ||||
清澈之旋律 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力;發動技能的當前回合,我方全體防禦力上升。 | |||||||
取得來源 | 鏡音雙子誕生祭2018 鏡音鈴限定抽卡機 |
![]() | No.1752 和風搖滾★鏡音連 | 空間72 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1232 | 歌唱 | 2121 | 防禦 | 2407 | |
單滿三圍 | 2078 | 3578 | 4059 | ||||
三滿三圍 | 3824 | 6584 | 7469 | ||||
精采之旋律 | SP620 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力減半。 | |||||||
取得來源 | 鏡音雙子誕生祭2018 鏡音連限定抽卡機 |
![]() | No.1783 和風搖滾★巡音流歌 | 空間74 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2090 | 歌唱 | 2172 | 防禦 | 1331 | |
單滿三圍 | 4187 | 4350 | 2666 | ||||
三滿三圍 | 7090 | 7367 | 4514 | ||||
鮮豔之旋律 | SP600 | CD3 | |||||
延遲全體敵人技能發動一回合;我方全體歌唱力暨防禦力上升,同時於技能發動回合,反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
取得來源 | 巡音流歌十周年誕生祭 彩虹抽卡機 |
![]() | No.1831 和風搖滾★初音未來 | 空間74 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1625 | 歌唱 | 2025 | 防禦 | 1260 | |
單滿三圍 | 3572 | 4453 | 2771 | ||||
三滿三圍 | 5938 | 7403 | 4607 | ||||
艷麗的旋律 | SP520 | CD3 | |||||
敵方全體於三回合內攻擊命中率下降及兩回合內歌唱力暨防禦力銳減。 | |||||||
取得來源 | 初音未來日抽卡機2019 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。