
抽卡機開放時間 |
---|
2018年12月26日 0:00~2018年12月28日 13:59(日本時間) |
相關說明 |
---|
|
《鏡音雙子誕生祭紀念套餐》 | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
項目 | 雙子套餐(¥9800) | 鈴/連套餐(¥4800) |
未來幣 | 220枚(98+122) | 105枚(49+56) |
限定稱號 | リンレン大好き! | 鏡音鈴套餐:リン大好き! 鏡音連套餐:レン大好き! |
![]() | No.1749 Devil's prank | 空間79 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 902 | 歌唱 | 2563 | 防禦 | 2692 | |
單滿三圍 | 1735 | 4931 | 5180 | ||||
三滿三圍 | 2786 | 7918 | 8317 | ||||
Evil★world | SP700 | CD3 | |||||
3回合內,鏡音鈴卡片之歌唱力超大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | たらんぼマン(作者原案) | ||||||
取得來源 | 鏡音雙子誕生祭2018 鏡音鈴限定抽卡機 | ||||||
![]() | No.1750 和風搖滾★鏡音鈴 | 空間72 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1966 | 歌唱 | 2053 | 防禦 | 1308 | |
單滿三圍 | 3679 | 3843 | 2448 | ||||
三滿三圍 | 6587 | 6879 | 4382 | ||||
清澈靜心之旋律 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力;發動技能的當前回合,我方全體防禦力上升。 | |||||||
卡面繪製 | 黑獅子 | ||||||
取得來源 | 鏡音雙子誕生祭2018 鏡音鈴限定抽卡機 |
![]() | No.1751 Angel's smile | 空間79 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2350 | 歌唱 | 2293 | 防禦 | 785 | |
單滿三圍 | 5043 | 4921 | 1683 | ||||
三滿三圍 | 8234 | 8035 | 2749 | ||||
Sacred☆world | SP700 | CD3 | |||||
3回合內,鏡音連卡片之歌唱力超大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | CoCoLo(作者原案) | ||||||
取得來源 | 鏡音雙子誕生祭2018 鏡音連限定抽卡機 | ||||||
![]() | No.1752 和風搖滾★鏡音連 | 空間72 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1232 | 歌唱 | 2121 | 防禦 | 2407 | |
單滿三圍 | 2078 | 3578 | 4059 | ||||
三滿三圍 | 3824 | 6584 | 7469 | ||||
精采之旋律 | SP620 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力減半。 | |||||||
卡面繪製 | 黑獅子 | ||||||
取得來源 | 鏡音雙子誕生祭2018 鏡音連限定抽卡機 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。