
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1520 一頁幸福的故事 | 空間40 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1807 | 歌唱 | 1128 | 防禦 | 925 | |
單滿三圍 | 3635 | 2270 | 1861 | ||||
三滿三圍 | 5987 | 3739 | 3066 | ||||
糖果屋與七矮人 | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力上升 | |||||||
取得來源 | 《不可思議奇幻國度》 抽卡機第三期 |
![]() | No.1521 一頁絕妙的故事 | 空間40 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 783 | 歌唱 | 1319 | 防禦 | 2085 | |
單滿三圍 | 1511 | 2546 | 4025 | ||||
三滿三圍 | 2393 | 4031 | 6373 | ||||
糖果屋・繞道先行 | SP440 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力大幅下降 | |||||||
取得來源 | 《不可思議奇幻國度》 抽卡機第二期 |
![]() | No.1522 一頁不可思議的故事 | 空間40 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1047 | 歌唱 | 1583 | 防禦 | 913 | |
單滿三圍 | 2224 | 3364 | 1941 | ||||
三滿三圍 | 3778 | 5714 | 3296 | ||||
芝麻開門・兔子追尋 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 | |||||||
取得來源 | 《不可思議奇幻國度》 抽卡機第一期 |
![]() | No.1526 童話與不可思議的繪本 未來 | 空間65 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1914 | 歌唱 | 1782 | 防禦 | 874 | |
單滿三圍 | 4223 | 3932 | 1929 | ||||
三滿三圍 | 6587 | 6133 | 3009 | ||||
詭異魔女・美味蘋果 | SP400 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1;兩回合內,迪方全體防禦力大幅下降。 | |||||||
取得來源 | 《不可思議奇幻國度》 抽卡機第三期 |
![]() | No.1527 童話與不可思議的繪本 鈴 | 空間65 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 641 | 歌唱 | 1833 | 防禦 | 1842 | |
單滿三圍 | 1521 | 4353 | 4375 | ||||
三滿三圍 | 2333 | 6676 | 6709 | ||||
糖果屋・抵達 | SP650 | CD3 | |||||
高機率禁錮全體敵人。 | |||||||
取得來源 | 《不可思議奇幻國度》 抽卡機第三期 |
![]() | No.1528 童話與不可思議的繪本 連 | 空間65 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1171 | 歌唱 | 1874 | 防禦 | 1875 | |
單滿三圍 | 2341 | 3744 | 3747 | ||||
三滿三圍 | 3729 | 5965 | 5970 | ||||
暗夜森林・指引 | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵方全體歌唱力零化;五回合內,自身歌唱力暨防禦力大幅上升。 | |||||||
取得來源 | 《不可思議奇幻國度》 抽卡機第二期 |
![]() | No.1529 童話與不可思議的繪本 流歌 | 空間65 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1924 | 歌唱 | 1792 | 防禦 | 922 | |
單滿三圍 | 4191 | 3902 | 2007 | ||||
三滿三圍 | 6523 | 6073 | 3124 | ||||
不可思議的國度・潛入 | SP480 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對全體敵人造成隨機傷害。 | |||||||
取得來源 | 《不可思議奇幻國度》 抽卡機第一期 |
![]() | No.1530 童話與不可思議的繪本 KAITO | 空間65 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1657 | 歌唱 | 1958 | 防禦 | 1035 | |
單滿三圍 | 3574 | 4222 | 2233 | ||||
三滿三圍 | 5606 | 6623 | 3502 | ||||
魔法的咒語・芝麻開門 | SP480 | CD3 | |||||
我方全體CD-1暨技能點+100 | |||||||
取得來源 | 《不可思議奇幻國度》 抽卡機第一期 |
![]() | No.1531 童話與不可思議的繪本 MEIKO | 空間65 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1456 | 歌唱 | 1673 | 防禦 | 1282 | |
單滿三圍 | 2813 | 3232 | 2477 | ||||
三滿三圍 | 5209 | 5984 | 4587 | ||||
惡狼陷阱・親切引導 | SP520 | CD3 | |||||
敵方全體於三回合內攻擊命中率下降及兩回合內防禦力銳減。 | |||||||
取得來源 | 《不可思議奇幻國度》 抽卡機第二期 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。