
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1102 綠寶石與愛的魔法 | 空間64 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 837 | 歌唱 | 1937 | 防禦 | 2011 | |
單滿三圍 | 1645 | 3805 | 3950 | ||||
三滿三圍 | 2692 | 6227 | 6493 | ||||
綠之貴石 | SP520 | CD3 | |||||
敵方全體於三回合內攻擊命中率下降及兩回合內防禦力銳減。 | |||||||
卡面繪製 | 木屋町 | ||||||
取得來源 | 初音未來限定抽卡 (挑戰關版本・2017年5月) |
![]() | No.1126 月光石與幸福之光 | 空間64 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1249 | 歌唱 | 2149 | 防禦 | 1351 | |
單滿三圍 | 2261 | 3889 | 2445 | ||||
三滿三圍 | 4034 | 6938 | 4362 | ||||
神秘的月長石 | SP620 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力大幅下降。 | |||||||
卡面繪製 | 駒鳥うい | ||||||
取得來源 | 鏡音鈴限定抽卡 (挑戰關版本・2017年6月) |
![]() | No.1159 紅寶石與熱情之愛 | 空間64 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1827 | 歌唱 | 2275 | 防禦 | 899 | |
單滿三圍 | 3085 | 4091 | 1617 | ||||
三滿三圍 | 5604 | 6979 | 2758 | ||||
火焰寶石之王 | SP440 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害;兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力大幅上升,並於發動技能回合,反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 望月けい(作者原案) | ||||||
取得來源 | MEIKO限定抽卡 (挑戰關版本・2017年7月) |
![]() | No.1188 翠玉橄欖與療癒之光 | 空間64 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1632 | 歌唱 | 1895 | 防禦 | 963 | |
單滿三圍 | 3105 | 3605 | 1832 | ||||
三滿三圍 | 5611 | 6515 | 3311 | ||||
太陽之石 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 | |||||||
卡面繪製 | 由杞(作者原案) | ||||||
取得來源 | 鏡音連限定抽卡 (挑戰關版本・2017年8月) |
![]() | No.1235 藍寶石與慈愛的光輝 | 空間64 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1117 | 歌唱 | 1388 | 防禦 | 1992 | |
單滿三圍 | 2214 | 2758 | 3948 | ||||
三滿三圍 | 3822 | 4751 | 6816 | ||||
祝福之蒼神 | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵我全體歌唱力暨防禦力零化(若其他卡片的攻擊順位晚於此技能的發動,則該回合不得發動攻擊,惟「定值傷害技能」不受此限制);五回合內,自身歌唱力超大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | kkc | ||||||
取得來源 | KAITO限定抽卡 (挑戰關版本・2017年9月) |
![]() | No.1273 電氣石與愛的電擊 | 空間64 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1855 | 歌唱 | 1963 | 防禦 | 695 | |
單滿三圍 | 4129 | 4369 | 1546 | ||||
三滿三圍 | 6307 | 6674 | 2362 | ||||
美艷盧比來 | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵我全體歌唱力暨防禦力零化(若其他卡片的攻擊順位晚於此技能的發動,則該回合不得發動攻擊,惟「定值傷害技能」不受此限制);五回合內,自身歌唱力超大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | 希 | ||||||
取得來源 | 巡音流歌限定抽卡 (挑戰關版本・2017年10月) |
![]() | No.1308 石英與希望的導引 | 空間64 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1691 | 歌唱 | 2034 | 防禦 | 1045 | |
單滿三圍 | 3532 | 4248 | 2183 | ||||
三滿三圍 | 5577 | 6707 | 3447 | ||||
友愛的尊御 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 | |||||||
卡面繪製 | ねく | ||||||
取得來源 | 鏡音鈴限定抽卡 (挑戰關版本・2017年11月) |
![]() | No.1322 丹泉石與命運的決斷 | 空間67 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1915 | 歌唱 | 1714 | 防禦 | 1247 | |
單滿三圍 | 3825 | 3432 | 2491 | ||||
三滿三圍 | 6323 | 5672 | 4117 | ||||
崇高的黝簾石 | SP480 | CD3 | |||||
對單一敵人二連擊特大傷害,並完全禁錮全體敵人的行動。 | |||||||
卡面繪製 | 優木すず | ||||||
取得來源 | KAITO限定抽卡 (2017年12月) |
![]() | No.1392 石榴石與忠誠的誓約 | 空間66 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1080 | 歌唱 | 1837 | 防禦 | 1691 | |
單滿三圍 | 2018 | 3434 | 3160 | ||||
三滿三圍 | 3689 | 6277 | 5777 | ||||
信賴的鐵鋁榴石 | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵我全體歌唱力暨防禦力零化(若其他卡片的攻擊順位晚於此技能的發動,則該回合不得發動攻擊,惟「定值傷害技能」不受此限制);五回合內,自身歌唱力超大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | daigoman | ||||||
取得來源 | MEIKO限定抽卡 (挑戰關版本・2018年1月) |
![]() | No.1440 紫水晶與調和光 | 空間64 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2046 | 歌唱 | 1746 | 防禦 | 1066 | |
單滿三圍 | 4131 | 3525 | 2152 | ||||
三滿三圍 | 6709 | 5725 | 3496 | ||||
淨化的紫水晶 | SP680 | CD3 | |||||
大幅恢復我方生命力,同時消除我方所有負面狀態與全體CD-1 | |||||||
卡面繪製 | きらばがに | ||||||
取得來源 | 巡音流歌限定抽卡 (挑戰關版本・2018年2月) |
![]() | No.1472 海藍寶石與生命的願望 | 空間66 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1271 | 歌唱 | 1624 | 防禦 | 1964 | |
單滿三圍 | 2410 | 3078 | 3725 | ||||
三滿三圍 | 4142 | 5290 | 6401 | ||||
聰明的聖瑪利亞 | SP600 | CD3 | |||||
我方全體CD-1暨技能點+100 | |||||||
卡面繪製 | 黎(クロイ) | ||||||
取得來源 | 鏡音連限定抽卡 (挑戰關版本・2018年3月) |
![]() | No.1507 鑽石與永恆的羈絆 | 空間65 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1548 | 歌唱 | 1669 | 防禦 | 1198 | |
單滿三圍 | 2989 | 3223 | 2314 | ||||
三滿三圍 | 5506 | 5936 | 4262 | ||||
純潔的堅石 | SP560 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害;兩回合內,我方全體防禦力超大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | 手鞠 | ||||||
取得來源 | 初音未來限定抽卡 (挑戰關版本・2018年4月) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。