
抽卡機開放時間 |
---|
2018年12月17日 17:00~2019年1月2日 13:59(日本時間) |
抽卡機進入方式 |
![]() |
主畫面→「ガチャ」按鈕→上述抽卡機橫幅圖樣 |
相關說明 |
---|
|
![]() | No.731 雀躍☆聖誕 | 空間18 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 569 | 歌唱 | 444 | 防禦 | 474 | |
單滿三圍 | 1084 | 845 | 903 | ||||
三滿三圍 | 1941 | 1514 | 1617 | ||||
絕對零度M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成普通傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 雪月佳 | ||||||
初次登場 | 聖誕節2015活動關卡 《雀躍聖夜☆聖誕派對!》 關卡掉落暨成就獎賞 |
![]() | No.732 降雪聖誕 | 空間25 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 610 | 歌唱 | 692 | 防禦 | 720 | |
單滿三圍 | 1165 | 1321 | 1374 | ||||
三滿三圍 | 1994 | 2261 | 2352 | ||||
天使的微笑 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力上升,並於發動技能回合,反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 雪月佳 | ||||||
初次登場 | 聖誕節2015活動關卡 《雀躍聖夜☆聖誕派對!》 關卡掉落暨成就獎賞 |
![]() | No.921 星降聖誕小女孩 | 空間27 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 984 | 歌唱 | 800 | 防禦 | 565 | |
單滿三圍 | 1825 | 1482 | 1047 | ||||
三滿三圍 | 3092 | 2511 | 1775 | ||||
Sound Vamp M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成普通傷害,並依傷害程度回復我方生命力。 | |||||||
卡面繪製 | Nardack | ||||||
初次登場 | 聖誕節2016活動關卡 《來自聖誕的禮物》 成就獎賞暨活動點券抽卡機 |
![]() | No.922 聖夜星降之聖誕女郎 | 空間42 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 503 | 歌唱 | 1015 | 防禦 | 1353 | |
單滿三圍 | 968 | 1953 | 2603 | ||||
三滿三圍 | 1611 | 3250 | 4333 | ||||
平安夜 | SP400 | CD3 | |||||
一定比例反彈敵人對我方造成的普通傷害(不含技能傷害)。 | |||||||
卡面繪製 | Nardack | ||||||
初次登場 | 聖誕節2016活動關卡 《來自聖誕的禮物》 成就獎賞暨活動點券抽卡機 |
經驗值暨抽卡點數掉落一覽 (僅適用「魔王」、「稀有敵」兩類敵人) | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
關卡階層範圍 | 經驗值 | 抽卡點數 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lv1~Lv5 | 300 | 630 | 30 | 10 |
Lv6~Lv10 | 500 | 1350 | 50 | 30 |
Lv11~Lv15 | 1000 | 1750 | 80 | 40 |
Lv16~Lv20 | 1300 | 2250 | 100 | 60 |
Lv21~Lv25 | 1800 | 2750 | 130 | 70 |
Lv26~Lv30 | 1500 | 2600 | 90 | 60 |
Lv31~Lv35 | 1300 | 2750 | 75 | 55 |
Lv36~Lv38 | 1500 | 3150 | 85 | 65 |
Lv39 | 1000 | 2300 | 80 | 40 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。