
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1753 純和風 初音未來 | 空間36 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 896 | 歌唱 | 1153 | 防禦 | 602 | |
單滿三圍 | 1806 | 2323 | 1212 | ||||
三滿三圍 | 3318 | 4267 | 2227 | ||||
孜孜不倦 | SP440 | CD3 | |||||
一定比例反彈敵人對我方造成的普通傷害(不含技能傷害)。 |
![]() | No.1754 純和風 鏡音鈴 | 空間36 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1273 | 歌唱 | 1100 | 防禦 | 469 | |
單滿三圍 | 2861 | 2472 | 1053 | ||||
三滿三圍 | 4400 | 3802 | 1620 | ||||
不可思議 | SP320 | CD3 | |||||
回復我方生命力;兩回合內,我方全體防禦力大幅上升。 |
![]() | No.1755 純和風 鏡音連 | 空間36 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 786 | 歌唱 | 1248 | 防禦 | 670 | |
單滿三圍 | 1882 | 2988 | 1604 | ||||
三滿三圍 | 2851 | 4527 | 2430 | ||||
適切合宜 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 |
![]() | No.1756 純和風 巡音流歌 | 空間36 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1082 | 歌唱 | 1486 | 防禦 | 484 | |
單滿三圍 | 2293 | 3151 | 1025 | ||||
三滿三圍 | 3478 | 4778 | 1555 | ||||
徐緩鬆弛 | SP450 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1,並有機會使全體敵人重度中毒。 |
![]() | No.1757 純和風 KAITO | 空間36 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1014 | 歌唱 | 1243 | 防禦 | 792 | |
單滿三圍 | 2037 | 2498 | 1590 | ||||
三滿三圍 | 3260 | 3998 | 2546 | ||||
份外照料 | SP360 | CD3 | |||||
大幅回復生命力,並局部反彈敵人對我方造成的傷害。 |
![]() | No.1758 純和風 MEIKO | 空間36 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 376 | 歌唱 | 1279 | 防禦 | 1000 | |
單滿三圍 | 815 | 2776 | 2172 | ||||
三滿三圍 | 1389 | 4729 | 3699 | ||||
柳暗花明 | SP400 | CD3 | |||||
奪取敵方全體的防禦力,使自身的防禦力大幅提升四回合。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。