
相關說明 |
---|
|
《2018年1月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1381 職業☆指導教練 | 空間33 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1167 | 歌唱 | 1029 | 防禦 | 742 | |
單滿三圍 | 2211 | 1949 | 1405 | ||||
三滿三圍 | 3609 | 3181 | 2293 | ||||
雪地上的激勵 | SP440 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊1920點的固定傷害與回復我方生命力 | |||||||
卡面繪製 | すのみ |
《2018年2月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1401 職業☆飛航員 | 空間33 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 999 | 歌唱 | 802 | 防禦 | 746 | |
單滿三圍 | 2031 | 1630 | 1517 | ||||
三滿三圍 | 3563 | 2860 | 2661 | ||||
Welcome PA! | SP480 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~9000點的隨機傷害 | |||||||
卡面繪製 | きらばがに |
《2018年3月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1445 職業☆修容師 | 空間33 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 759 | 歌唱 | 768 | 防禦 | 959 | |
單滿三圍 | 1504 | 1522 | 1901 | ||||
三滿三圍 | 2740 | 2773 | 3463 | ||||
修容沙龍 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成5000點的固定傷害 | |||||||
卡面繪製 | たま |
《2018年4月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1478 職業☆美甲師 | 空間33 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1204 | 歌唱 | 1025 | 防禦 | 675 | |
單滿三圍 | 2145 | 1827 | 1202 | ||||
三滿三圍 | 3706 | 3157 | 2077 | ||||
炫彩亮甲 | SP360 | CD3 | |||||
我方全體防禦力大幅上升,並對發動攻擊的敵人做出反擊 | |||||||
卡面繪製 | lidsan |
《2018年5月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1513 職業☆園藝師 | 空間33 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1084 | 歌唱 | 897 | 防禦 | 636 | |
單滿三圍 | 2252 | 1863 | 1322 | ||||
三滿三圍 | 3717 | 3075 | 2182 | ||||
幸福的插花 | SP320 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊大傷害 | |||||||
卡面繪製 | pemu |
《2018年6月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1543 職業☆太空人 | 空間33 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1368 | 歌唱 | 754 | 防禦 | 843 | |
單滿三圍 | 2485 | 1369 | 1531 | ||||
三滿三圍 | 3717 | 3075 | 2182 | ||||
銀河間航行 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害 | |||||||
卡面繪製 | ピナケス |
《2018年7月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1572 職業☆救生員 | 空間33 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 968 | 歌唱 | 864 | 防禦 | 906 | |
單滿三圍 | 1875 | 1673 | 1754 | ||||
三滿三圍 | 3210 | 2865 | 3003 | ||||
岸邊巡守 | SP400 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並根據傷害程度回復我方一定比例的生命力。 | |||||||
卡面繪製 | おむたつ |
《2018年8月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1601 職業☆領航員 | 空間33 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 454 | 歌唱 | 1056 | 防禦 | 1063 | |
單滿三圍 | 894 | 2078 | 2092 | ||||
三滿三圍 | 1539 | 3579 | 3603 | ||||
夏日郵輪 | SP450 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並根據傷害程度回復我方一定比例的生命力。 | |||||||
卡面繪製 | KEI |
《2018年9月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1634 職業☆醫師 | 空間33 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1383 | 歌唱 | 684 | 防禦 | 771 | |
單滿三圍 | 2778 | 1373 | 1548 | ||||
三滿三圍 | 4407 | 2179 | 2456 | ||||
醫療支援 | SP320 | CD3 | |||||
大幅回復我方生命力 | |||||||
卡面繪製 | おむたつ |
《2018年10月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1660 職業☆漫畫插畫師 | 空間33 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1049 | 歌唱 | 982 | 防禦 | 812 | |
單滿三圍 | 1950 | 1824 | 1508 | ||||
三滿三圍 | 3343 | 3128 | 2586 | ||||
畫格切分術 | SP320 | CD3 | |||||
回復我方生命力;兩回合內,我方全體防禦力大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | のむろ(原案參考) |
《2018年11月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1701 職業☆教師 | 空間33 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 802 | 歌唱 | 999 | 防禦 | 811 | |
單滿三圍 | 1822 | 2269 | 1842 | ||||
三滿三圍 | 2777 | 3458 | 2807 | ||||
授業開始! | SP320 | CD3 | |||||
對單一敵人造成3600點固定傷害 | |||||||
卡面繪製 | 黑獅子 |
《2018年12月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1731 職業☆烘培師 | 空間33 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1151 | 歌唱 | 1103 | 防禦 | 597 | |
單滿三圍 | 2409 | 2307 | 1249 | ||||
三滿三圍 | 3655 | 3501 | 1896 | ||||
新鮮出爐的鬆軟麵包 | SP400 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊960點的固定傷害與回復我方生命力 | |||||||
卡面繪製 | 栗原飴(作者原案) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。