
系列介紹 |
---|
|
![]() | No.1652 琥珀色的誘惑 | 空間37 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 962 | 歌唱 | 1074 | 防禦 | 922 | |
單滿三圍 | 1895 | 2116 | 1815 | ||||
三滿三圍 | 3280 | 3662 | 3142 | ||||
Spruce up! | SP440 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力大幅下降。 | |||||||
對應產品 | MB-02 一日拋 | ||||||
取得來源 | 《狸貓與狐狸的夜櫻祭典》 全體討伐戰獎賞 |
![]() | No.1653 初戀的甜味 | 空間37 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 856 | 歌唱 | 1455 | 防禦 | 795 | |
單滿三圍 | 1616 | 2745 | 1501 | ||||
三滿三圍 | 2783 | 4729 | 2585 | ||||
Dress Up! | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復我方生命力;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
對應產品 | MB-03 一日拋 | ||||||
取得來源 | 《狸貓與狐狸的夜櫻祭典》 紅色燈籠交換所 |
![]() | No.1654 剛玉色的純愛 | 空間37 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1092 | 歌唱 | 1194 | 防禦 | 661 | |
單滿三圍 | 2104 | 2301 | 1275 | ||||
三滿三圍 | 3742 | 4093 | 2267 | ||||
Gussy Up! | SP560 | CD3 | |||||
敵方全體防禦力大幅下降兩回合暨CD+1。 | |||||||
對應產品 | MB-04 一日拋 | ||||||
取得來源 | 《狸貓與狐狸的夜櫻祭典》 藍色燈籠交換所 |
![]() | No.1655 映入眼簾之物 | 空間66 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1008 | 歌唱 | 2025 | 防禦 | 1289 | |
單滿三圍 | 2064 | 4148 | 2641 | ||||
三滿三圍 | 3311 | 6654 | 4236 | ||||
歌姬的眨眼一瞬 | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復生命力,並於發動技能回合反彈敵人對我方造成的傷害;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力上升。 | |||||||
對應產品 | MB-01 一日拋 | ||||||
取得來源 | 《狸貓與狐狸的夜櫻祭典》 排位賽獎賞(前100名) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。