
相關時程 |
---|
|
進入方式 |
![]() |
主畫面→「ガチャ」按鈕→上述抽選系統橫幅圖樣 |
注意事項 |
---|
|
前半關卡配置圖 |
---|
|
補充說明 |
|
初級(體力6)/原型:凸凹岩場1-1 |
中級(體力12)/原型:凸凹岩場1-2 |
上級(體力20)/原型:凸凹岩場1-3 |
超級(體力30)/原型:凸凹岩場1-4 |
翡翠級(體力50)/原型:閃光岩場2-1 |
禮物抽選點數掉落資訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
敵人 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 翡翠級 |
![]() | 4 | 10 | 15 | 9 | 12 |
![]() | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
![]() | |||||
![]() | 10 | 25 | 40 | 27 | 30 |
![]() | 2 | 4 | 5 | ||
![]() |
抽選獎項一覽 | ||
---|---|---|
| ||
項目 | 第一~五頁籤 | 第六頁籤之後 |
限定物件 | 對應頁籤之指定物件各5份 | |
能力積分卡 | 每種各3張 | ╳ |
萬用突破卡 | 每種各1張(不含SSR+) | |
未來幣碎片 | 各10枚 | 各5枚 |
金色音符卡 | R:50/SR:30/SSR:10 | |
銀色音符卡 | R:50/SSR+:3 | |
SR:39/SSR:15 | SR:30/SSR:10 | |
衣裝裁縫素材 | 一階:每種各30份 二階:每種各20份 三階:每種各10份 四階:每種各5份 | |
1000GP | 各30份 | |
100GP | 各35份 | 各50份 |
友情點數1000點 | 各30份 | 各52份 |
友情點數100點 | 各50份 | 各55份 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。