
抽卡機開放時間 |
---|
2018年11月19日 17:00~2018年12月7日 13:59(日本時間) |
抽卡機進入方式 |
![]() |
主畫面→「ガチャ」按鈕→上述抽卡機橫幅圖樣 |
相關說明 |
---|
|
掉落卡片列表摘要 |
---|
經驗值暨抽卡點數掉落一覽 (僅適用「魔王」、「稀有敵」兩類敵人) | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
關卡階層範圍 | 經驗值 | 抽卡點數 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lv1~Lv5 | 300 | 630 | 30 | 10 |
Lv6~Lv10 | 500 | 1350 | 50 | 30 |
Lv11~Lv15 | 1000 | 1750 | 80 | 40 |
Lv16~Lv20 | 1300 | 2250 | 100 | 60 |
Lv21~Lv25 | 1800 | 2750 | 130 | 70 |
Lv26~Lv30 | 1500 | 2600 | 90 | 60 |
Lv31~Lv35 | 1300 | 2750 | 75 | 55 |
Lv36~Lv38 | 1500 | 3150 | 85 | 65 |
Lv39 | 1000 | 2300 | 80 | 40 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。