
抽卡機開放時間 |
---|
2018年10月22日 17:00~2018年11月1日 13:59(日本時間) |
相關說明 | |||
---|---|---|---|
| |||
各階段漸進階梯式抽卡資訊(11連抽專用) | |||
抽卡次數 | 所需未來幣 | 保底稀有度 | 抽卡特典獎賞 |
1 | 30枚 | SR | 不設置任何特典 |
2 | 35枚 | SSR銀色音符卡20張 | |
3 | 40枚 | SSR金色音符卡20張 | |
4 | 50枚 | SSR | SSR萬用突破卡1張 |
5 | SSR+萬用突破卡1張 | ||
6 (含其後) | 不設置任何特典 |
![]() | No.1679 Galaxy Cyber 未來 | 空間37 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 530 | 歌唱 | 1366 | 防禦 | 903 | |
單滿三圍 | 1156 | 2978 | 1968 | ||||
三滿三圍 | 1880 | 4841 | 3200 | ||||
寰宇光耀 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 | |||||||
卡面繪製 | シワスタカシ |
![]() | No.1680 Wonder☆March 未來 | 空間68 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 919 | 歌唱 | 1828 | 防禦 | 1816 | |
單滿三圍 | 1938 | 3854 | 3829 | ||||
三滿三圍 | 3399 | 6758 | 6714 | ||||
Wonder recital | SP480 | CD3 | |||||
我方全體CD-1;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | はしま |
![]() | No.1681 幻貓惡夢 | 空間77 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1389 | 歌唱 | 2760 | 防禦 | 1716 | |
單滿三圍 | 2861 | 5684 | 3534 | ||||
三滿三圍 | 4353 | 8648 | 5377 | ||||
How do I look? | SP500 | CD3 | |||||
發動技能回合,以自身防禦零化換取對全體敵人依照歌唱力狀態造成的極大傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 眠介(原案參考) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。