
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1695 惡作劇之星 未來 | 空間71 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1085 | 歌唱 | 1848 | 防禦 | 1752 | |
單滿三圍 | 2563 | 4367 | 4139 | ||||
三滿三圍 | 3964 | 6755 | 6402 | ||||
Trick of Fate | SP420 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點上升 |
![]() | No.1696 惡作劇之星 鈴 | 空間71 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2241 | 歌唱 | 2235 | 防禦 | 941 | |
單滿三圍 | 4138 | 4126 | 1737 | ||||
三滿三圍 | 7077 | 7057 | 2970 | ||||
Trick Hat | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵方全體歌唱力零化;五回合內,自身歌唱力暨防禦力大幅上升。 |
![]() | No.1697 惡作劇之星 連 | 空間71 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2130 | 歌唱 | 1775 | 防禦 | 966 | |
單滿三圍 | 4642 | 3868 | 2105 | ||||
三滿三圍 | 7478 | 6230 | 3390 | ||||
Trick Stic | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。