相關說明 |
---|
|
![]() | No.703 萬聖節!Mikuside | 空間8 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 332 | 歌唱 | 433 | 防禦 | 452 | |
單滿三圍 | 620 | 809 | 846 | ||||
三滿三圍 | 1112 | 1452 | 1517 | ||||
Chain Combo S | SP320 | CD3 | |||||
對全體敵人三連擊輕量傷害 |
![]() | No.704 萬聖節!Lenside | 空間8 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 529 | 歌唱 | 407 | 防禦 | 385 | |
單滿三圍 | 952 | 732 | 693 | ||||
三滿三圍 | 1617 | 1242 | 1176 | ||||
Amp Charge S | SP360 | CD3 | |||||
微幅回復我方生命力 |
![]() | No.706 萬聖節! | 空間26 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 804 | 歌唱 | 618 | 防禦 | 785 | |
單滿三圍 | 1824 | 1403 | 1781 | ||||
三滿三圍 | 2886 | 2219 | 2818 | ||||
Sound Vamp M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成普通傷害,並依傷害程度回復我方生命力。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。