
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1689 Little★devil Miku | 空間36 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 763 | 歌唱 | 1120 | 防禦 | 1199 | |
單滿三圍 | 1399 | 2053 | 2199 | ||||
三滿三圍 | 2415 | 3543 | 3794 | ||||
Jack'O'Lantern | SP440 | CD3 | |||||
微幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力微幅上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 |
![]() | No.1690 Little★devil Rin | 空間36 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 707 | 歌唱 | 913 | 防禦 | 1039 | |
單滿三圍 | 1542 | 1991 | 2267 | ||||
三滿三圍 | 2593 | 3348 | 3813 | ||||
特別的惡作劇 | SP440 | CD3 | |||||
一定比例反彈敵人對我方造成的普通傷害(不含技能傷害)。 |
![]() | No.1691 Little★devil Len | 空間36 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1011 | 歌唱 | 1079 | 防禦 | 797 | |
單滿三圍 | 2215 | 2366 | 1748 | ||||
三滿三圍 | 3412 | 3644 | 2692 | ||||
幻夢巧克力 | SP480 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力大幅上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 |
![]() | No.1692 Little★devil Luka | 空間36 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 775 | 歌唱 | 1083 | 防禦 | 1218 | |
單滿三圍 | 1425 | 1991 | 2238 | ||||
三滿三圍 | 2456 | 3432 | 3858 | ||||
Sweet Drop | SP360 | CD3 | |||||
二連擊全體敵人。 |
![]() | No.1693 Little★devil KAITO | 空間36 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1101 | 歌唱 | 1042 | 防禦 | 494 | |
單滿三圍 | 2527 | 2390 | 1132 | ||||
三滿三圍 | 4075 | 3854 | 1826 | ||||
甘甜、甘~甜的餅乾 | SP440 | CD3 | |||||
超大幅回復我方生命力 |
![]() | No.1694 Little★devil MEIKO | 空間36 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 794 | 歌唱 | 1559 | 防禦 | 860 | |
單滿三圍 | 1477 | 2902 | 1600 | ||||
三滿三圍 | 2412 | 4738 | 2612 | ||||
小惡魔尾巴 | SP360 | CD3 | |||||
五連擊全體敵人。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。