
相關說明 |
---|
|
![]() | No.694 惡戲萬聖節! | 空間24 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 743 | 歌唱 | 729 | 防禦 | 738 | |
單滿三圍 | 1308 | 1283 | 1298 | ||||
三滿三圍 | 2321 | 2276 | 2303 | ||||
惡戲指令 | SP320 | CD3 | |||||
對全體敵人造成普通傷害,並有機會對全體敵人發動魔法效果(機率性中毒) | |||||||
卡面繪製 | 雪月佳 | ||||||
初次登場 | 萬聖節抽卡機2015版 |
![]() | No.699 神無月之南瓜燈魔女 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 795 | 歌唱 | 911 | 防禦 | 1076 | |
單滿三圍 | 1416 | 1622 | 1916 | ||||
三滿三圍 | 2471 | 2832 | 3345 | ||||
Jack'O'Lantern | SP440 | CD3 | |||||
微幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力微幅上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 中村バロウ | ||||||
初次登場 | 萬聖節抽卡機2015版 |
![]() | No.700 美艷☆惡魔 | 空間36 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 964 | 歌唱 | 860 | 防禦 | 734 | |
單滿三圍 | 1940 | 1731 | 1477 | ||||
三滿三圍 | 3513 | 3136 | 2675 | ||||
小惡魔尾巴 | SP360 | CD3 | |||||
五連擊全體敵人。 | |||||||
卡面繪製 | ちょけ | ||||||
初次登場 | 萬聖節抽卡機2015版 |
![]() | No.701 Halloween☆Party!! | 空間69 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1731 | 歌唱 | 1679 | 防禦 | 1657 | |
單滿三圍 | 2949 | 2862 | 2824 | ||||
三滿三圍 | 5271 | 5115 | 5047 | ||||
HAPPY HALLOWEEN | SP480 | CD3 | |||||
對全體敵人造成10240點的固定傷害,並恢復我方生命力。 | |||||||
卡面繪製 | スオウ | ||||||
合作活動 | MIKU EXPO 2014 in LA (萬聖節慶祝活動主視覺) | ||||||
初次登場 | 萬聖節抽卡機2015版 |
![]() | No.702 淘氣小惡魔 鈴 | 空間67 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1169 | 歌唱 | 1907 | 防禦 | 1075 | |
單滿三圍 | 2648 | 4320 | 2435 | ||||
三滿三圍 | 4176 | 6811 | 3840 | ||||
Trick or Trick! | SP650 | CD3 | |||||
機率性禁錮全體敵人,並有一定機率使全體敵人中毒。 | |||||||
卡面繪製 | 槐まくろ | ||||||
初次登場 | 萬聖節抽卡機2015版 |
![]() | No.705 萬聖糖果 | 空間14 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 623 | 歌唱 | 311 | 防禦 | 375 | |
單滿三圍 | 1142 | 571 | 687 | ||||
三滿三圍 | 2076 | 1037 | 1249 | ||||
Aegis Guard M | SP360 | CD3 | |||||
回復我方生命力;兩回合內,我方全體防禦力上升。 | |||||||
卡面繪製 | ソウノ | ||||||
合作活動 | SEGA景品《萬聖糖果罐2013》系列 | ||||||
初次登場 | 活動《快樂萬聖節》 任務成就獎賞/稀有敵遭遇 |
![]() | No.707 Sweet Pumpkin Sweets | 空間31 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 802 | 歌唱 | 744 | 防禦 | 682 | |
單滿三圍 | 1599 | 1485 | 1361 | ||||
三滿三圍 | 2682 | 2490 | 2282 | ||||
Jack'O'Lantern | SP420 | CD3 | |||||
微幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力微幅上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 左 | ||||||
合作活動 | U:C《TRICK or MIKU?》公仔 | ||||||
取得來源 | 活動《快樂萬聖節》 討伐戰獎賞(Top 500) |
![]() | No.900 吃掉你啦~ | 空間67 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1121 | 歌唱 | 2119 | 防禦 | 1560 | |
單滿三圍 | 2183 | 4125 | 3037 | ||||
三滿三圍 | 3471 | 6558 | 4828 | ||||
Trick or Trick! | SP650 | CD3 | |||||
機率性禁錮全體敵人,並有一定機率使全體敵人中毒。 | |||||||
卡面繪製 | 槐まくろ | ||||||
初次登場 | 萬聖節抽卡機2016版 |
![]() | No.901 南瓜燈女孩 | 空間64 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1419 | 歌唱 | 1598 | 防禦 | 979 | |
單滿三圍 | 2948 | 3321 | 2034 | ||||
三滿三圍 | 5231 | 5893 | 3609 | ||||
萬聖進行曲 | SP520 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1,我方全體CD-1 | |||||||
卡面繪製 | 雪月佳(推文訊息) | ||||||
初次登場 | 萬聖節抽卡機2016版 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。