相關說明 |
---|
|
![]() | No.1262 Sweet★Halloween | 空間41 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 834 | 歌唱 | 1099 | 防禦 | 883 | |
單滿三圍 | 1577 | 2078 | 1670 | ||||
三滿三圍 | 2629 | 3463 | 2783 | ||||
南瓜糖霜 | SP320 | CD3 | |||||
回復我方生命力;兩回合內,我方全體防禦力大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | ICA | ||||||
合作活動 | SEGA《萬聖糖果罐2015》系列 | ||||||
初次登場 | 《糖果萬聖節!》活動點券抽卡機 |
![]() | No.1263 SecretNight | 空間42 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1034 | 歌唱 | 890 | 防禦 | 759 | |
單滿三圍 | 1964 | 1690 | 1443 | ||||
三滿三圍 | 3554 | 3059 | 2611 | ||||
秘密悄悄話 | SP360 | CD3 | |||||
一定機率禁錮任一敵人 | |||||||
卡面繪製 | スオウ | ||||||
合作活動 | SEGA《萬聖糖果罐2015》系列 | ||||||
初次登場 | 《糖果萬聖節!》活動點券抽卡機 |
![]() | No.1671 Halloween Witch | 空間73 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1328 | 歌唱 | 2134 | 防禦 | 1607 | |
單滿三圍 | 2839 | 4563 | 3435 | ||||
三滿三圍 | 4564 | 7335 | 5522 | ||||
真紅糖果 | SP700 | CD3 | |||||
曾發動過攻擊的卡片,於五回合內大幅提升歌唱力。 | |||||||
卡面繪製 | 吟 | ||||||
取得來源 | 《萬聖節抽卡機》2018年版 (不含第一期) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。