相關說明 |
---|
|
![]() | No.1683 Fancy☆dress 未來 | 空間20 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 595 | 歌唱 | 720 | 防禦 | 464 | |
單滿三圍 | 1344 | 1627 | 1049 | ||||
三滿三圍 | 2143 | 2595 | 1673 | ||||
勇氣之歌M | SP360 | CD3 | |||||
對單一敵人造成普通傷害 |
![]() | No.1684 Fancy☆dress 連 | 空間20 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 436 | 歌唱 | 681 | 防禦 | 704 | |
單滿三圍 | 844 | 1318 | 1361 | ||||
三滿三圍 | 1535 | 2397 | 2475 | ||||
黃色的二重唱M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~1800點不等的隨機傷害 |
![]() | No.1685 Fancy☆dress MEIKO | 空間20 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 671 | 歌唱 | 706 | 防禦 | 474 | |
單滿三圍 | 1447 | 1522 | 1023 | ||||
三滿三圍 | 2327 | 2448 | 1645 | ||||
紅色的歌聲M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人三連擊300點的固定傷害。 |
![]() | No.1686 Fancy☆dress 鈴 | 空間26 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 666 | 歌唱 | 904 | 防禦 | 566 | |
單滿三圍 | 1489 | 2020 | 1265 | ||||
三滿三圍 | 2436 | 3305 | 2070 | ||||
黃色混沌M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成隨機普通傷害。 |
![]() | No.1687 Fancy☆dress 流歌 | 空間26 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1044 | 歌唱 | 935 | 防禦 | 551 | |
單滿三圍 | 2079 | 1863 | 1097 | ||||
三滿三圍 | 3221 | 2886 | 1700 | ||||
迷人粉紅M | SP360 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊480點的固定傷害,並回復我方生命力。 |
![]() | No.1688 Fancy☆dress KAITO | 空間26 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 876 | 歌唱 | 759 | 防禦 | 628 | |
單滿三圍 | 1929 | 1672 | 1383 | ||||
三滿三圍 | 3027 | 2623 | 2170 | ||||
青色的歌聲M | SP360 | CD3 | |||||
對單一敵人造成1800點的固定傷害 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。