
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1246 血色夢魘 未來 | 空間67 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1787 | 歌唱 | 2121 | 防禦 | 1238 | |
單滿三圍 | 3647 | 4328 | 2526 | ||||
三滿三圍 | 5546 | 6581 | 3842 | ||||
恐怖愉悅之夜 | SP560 | CD3 | |||||
延遲敵方全體技能發動一回合,並隨機恢復未發動攻擊的三張卡片之技能點數。 | |||||||
卡面繪製 | さくらしおり(原案參考) |
![]() | No.1247 血色夢魘 KAITO | 空間66 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 819 | 歌唱 | 1809 | 防禦 | 1808 | |
單滿三圍 | 1911 | 4220 | 4217 | ||||
三滿三圍 | 2937 | 6487 | 6483 | ||||
血紅薔薇之月光 | SP500 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害;兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力上升。 | |||||||
卡面繪製 | 姐川(原案參考) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。