
相關時程 |
---|
|
進入方式 |
![]() |
|
注意事項 |
---|
|
前半關卡配置圖 |
---|
|
補充說明 |
|
初級(體力6)/原型:花之丘公園1-1 |
中級(體力12)/原型:和聲之城2-1 |
上級(體力20)/原型:旋律人行道3-1 |
超級(體力30)/原型:葉隙流光公園4-1/4-F |
翡翠級(體力50)/原型:葉隙流光公園4-3 |
禮物抽選點數掉落資訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
敵人 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 翡翠級 |
![]() | 4 | 8 | 13 | 9 | 16 |
![]() | 2 | 4 | 5 | 7 | |
![]() | |||||
![]() | 10 | 20 | 40 | 27 | 50 |
![]() | 2 | 4 | 5 | ||
![]() |
抽選獎項一覽 | ||
---|---|---|
| ||
項目 | 第一~五頁籤 | 第六頁籤之後 |
限定衣裝 | 對應頁籤之指定服裝各5份 | ╳ |
能力積分卡 | 每種各5張 | |
萬用突破卡 | 每種各1張(不含SSR+) | |
未來幣碎片 | 各10枚 | 各5枚 |
金色音符卡 | R:50/SR:30/SSR:10 | |
銀色音符卡 | R:50/SSR+:3 | |
SR:39/SSR:15 | SR:30/SSR:10 | |
衣裝裁縫素材 | 一階:每種各30份 二階:每種各20份 三階:每種各10份 四階:每種各5份 | |
1000GP | 各30份 | |
100GP | 各35份 | 各50份 |
友情點數1000點 | 各30份 | 各52份 |
友情點數100點 | 各50份 | 各55份 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。