
關卡概覽 |
---|
|
樂曲資訊 | |
---|---|
Rooter's Song | DECO*27 feat. 初音未來 |
關卡配置 | |
---|---|
| |
初級 (體力6) | ![]() |
中級 (體力12) | ![]() |
上級 (體力18) | ![]() |
超級 (體力30) | ![]() |
弩級 (體力36) | ![]() |
翡翠級 (體力50) | ![]() |
敵人資訊 | |||
---|---|---|---|
敵人 | CD | 經驗值 | 敵人技能 |
![]() | 1[3] | 初級:1000 中級:2000 上級、弩級:3000 超級:2500 翡翠級:4000 | 【快快就寢去!】 隨機單體強擊・全體機率性禁錮 |
![]() | 1[2] | 初級:450 中級、上級:1000 超級:1500 弩級:2000 翡翠級:2200 | 【刷牙了沒!?】 敵方全體於下一次攻擊回合,反彈我方對敵人造成之普通傷害。 |
![]() | 1[3] | 10 | 【居然還沒休息!】 敵方全體增攻・暗黑化 |
![]() | 1 | 5 | 無任何技能 |
| |||
敵人屬性輪轉類組 | |||
---|---|---|---|
敵人 | A類組 | B類組 | C類組 |
![]() | 火星 | 水星 | 木星 |
![]() | 木星 | 火星 | 水星 |
![]() | 水星 | 木星 | 火星 |
![]() |
敵人屬性輪轉對應關卡暨出現物件一覽表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日別 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 弩級 | 翡翠級 | 出現物件 |
星期一 | C | A | B | C | A | B | 千本櫻・初音未來套裝 |
星期二 | A | B | C | A | B | C | 千本櫻・鏡音鈴套裝 |
星期三 | B | C | A | B | C | A | 千本櫻・鏡音鍊套裝 |
星期四 | C | A | B | C | A | B | 千本櫻・巡音流歌套裝 |
星期五 | A | B | C | A | B | C | 千本櫻・紅音鳴子套裝 |
星期六 | B | C | A | B | C | A | 千本櫻・青音海斗套裝 |
星期日 | C | A | B | C | A | B | 左手道具《櫻大幣》 左手道具《雪清》 右手道具《文化人形》 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。