
副本期間 |
---|
2018年9月11日 17:30~2018年9月25日 13:59 |
登入獎勵 |
|
注意事項 |
|
樂曲資訊 | |
---|---|
Dramatic Walk | koyori(電ポルP) feat. 初音未來 |
關卡概要 |
---|
|
關卡配置 |
---|
|
補充說明 |
|
初級(體力4)/原型:星辰山谷2-4 |
中級(體力8)/原型:水車小屋廣場2-4 |
上級(體力12)/原型:稻荷一隅3-1 |
超級(體力20)/原型:稻荷一隅3-3 |
弩級(體力22)/原型:狸貓神社4-1 |
翡翠級(體力30)/原型:狸貓神社4-5 |
活動卡片加成 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||||
項目 | SR | SR+ | SSR | SSR+ |
歌唱力 | 2倍 | 3倍 | 4倍 |
敵人資訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
敵人 | 屬性 | CD | 經驗值 | 掉落道具 | 敵人技能 |
![]() | 前半:水星 後半:木星 | 1[3] | 弩級以上:2500 超級:2000 | 【燈籠點數】 (詳見本彙整) | 喧囂之祭典:淨世。 (超級以上難度最終王關先攻技能) |
超級頑固之繭:超級防禦。 (超級以上限定) | |||||
![]() | 1[2] | 弩級以上:1700 上級:2000 中級、超級:1500 初級:700 | 夜櫻吹雪:前衛全體暴擊。 | ||
![]() | 前半:木星 後半:火星 | 超級以上:2[4] 上級以下:3[6] | 弩級以上:800 超級:850 上級:1000 中級以下:300 | 倦怠繚繞:5回隨機三卡降防。 | |
![]() | 前半:火星 後半:水星 | 1[3] | 上級以上:30 中級以下:10 | 強化素材卡片 | 搖來搖去:敵方全體增攻。 |
![]() | 1 | 5 | 衣裝素材 | 無技能。 | |
| |||||
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。