
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1642 皇室舞台 | 空間39 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1386 | 歌唱 | 1190 | 防禦 | 1492 | |
單滿三圍 | 2797 | 2394 | 3000 | ||||
三滿三圍 | 4413 | 3791 | 4750 | ||||
皇室之姿☆ | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 | |||||||
取得來源 | 《秋日祭典抽卡機》第三期 |
![]() | No.1643 盛大舞台 | 空間39 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1568 | 歌唱 | 1426 | 防禦 | 908 | |
單滿三圍 | 3093 | 2812 | 1792 | ||||
三滿三圍 | 5203 | 4730 | 3014 | ||||
盛大之姿☆ | SP400 | CD3 | |||||
微幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力上升。 | |||||||
取得來源 | 《秋日祭典抽卡機》第一期 |
![]() | No.1644 迷人舞台 | 空間39 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1956 | 歌唱 | 1450 | 防禦 | 809 | |
單滿三圍 | 3928 | 2910 | 1625 | ||||
三滿三圍 | 5994 | 4441 | 2480 | ||||
迷人之姿☆ | SP550 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,小機率禁錮敵人行動。 | |||||||
取得來源 | 《秋日祭典抽卡機》第二期 |
![]() | No.1646 群智集結 未來 | 空間69 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1613 | 歌唱 | 1600 | 防禦 | 1871 | |
單滿三圍 | 3166 | 3141 | 3673 | ||||
三滿三圍 | 5342 | 5300 | 6198 | ||||
愛慕之姿☆ | SP400 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並有機率使全體敵人陷入劇毒狀態。 | |||||||
取得來源 | 《秋日祭典抽卡機》第三期 |
![]() | No.1647 群智集結 鈴 | 空間69 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1459 | 歌唱 | 1835 | 防禦 | 1299 | |
單滿三圍 | 3325 | 4181 | 2960 | ||||
三滿三圍 | 5352 | 6730 | 4765 | ||||
振奮之姿☆ | SP520 | CD3 | |||||
兩回合內,弱化全體敵人,並有機率使全體敵人陷入劇毒狀態。 | |||||||
取得來源 | 《秋日祭典抽卡機》第一期 |
![]() | No.1648 群智集結 連 | 空間69 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1270 | 歌唱 | 1573 | 防禦 | 2031 | |
單滿三圍 | 2414 | 2990 | 3859 | ||||
三滿三圍 | 4391 | 5438 | 7019 | ||||
閃耀之姿☆ | SP440 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並於發動技能回合,反彈敵人對我方造成的傷害;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力大幅上升。 | |||||||
取得來源 | 《秋日祭典抽卡機》第一期 |
![]() | No.1649 群智集結 流歌 | 空間69 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1588 | 歌唱 | 1529 | 防禦 | 1436 | |
單滿三圍 | 3532 | 3403 | 3195 | ||||
三滿三圍 | 5871 | 5656 | 5311 | ||||
成長之姿☆ | SP750 | CD3 | |||||
完全回復我方生命力,並有極高機率禁錮敵人行動。 | |||||||
取得來源 | 《秋日祭典抽卡機》第二期 |
![]() | No.1650 群智集結 KAITO | 空間69 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1254 | 歌唱 | 1988 | 防禦 | 1543 | |
單滿三圍 | 2670 | 4232 | 3284 | ||||
三滿三圍 | 4414 | 6998 | 5430 | ||||
直率之姿☆ | SP480 | CD3 | |||||
我方全體CD-1;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
取得來源 | 《秋日祭典抽卡機》第二期 |
![]() | No.1651 群智集結 MEIKO | 空間69 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2653 | 歌唱 | 1630 | 防禦 | 1211 | |
單滿三圍 | 4430 | 2722 | 2023 | ||||
三滿三圍 | 8125 | 4992 | 3710 | ||||
友善之姿☆ | SP600 | CD3 | |||||
我方全體CD-1暨技能點數上升。 | |||||||
取得來源 | 《秋日祭典抽卡機》第三期 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。