相關說明 |
---|
![]() | No.1635 花開訊息 未來 | 空間24 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 638 | 歌唱 | 821 | 防禦 | 890 | |
單滿三圍 | 1177 | 1515 | 1642 | ||||
三滿三圍 | 1993 | 2566 | 2781 | ||||
桃色吐息M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻720點的固定傷害,並回復生命力。 |
![]() | No.1636 花開訊息 連 | 空間24 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 993 | 歌唱 | 706 | 防禦 | 577 | |
單滿三圍 | 2047 | 1457 | 1189 | ||||
三滿三圍 | 3194 | 2273 | 1855 | ||||
絕對零度M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成普通傷害 |
![]() | No.1637 花開訊息 MEIKO | 空間24 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2653 | 歌唱 | 1630 | 防禦 | 1211 | |
單滿三圍 | 4430 | 2722 | 2023 | ||||
三滿三圍 | 8125 | 4992 | 3710 | ||||
紅色的歌聲M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人三連打300點的定值傷害 |
![]() | No.1639 花開訊息 鈴 | 空間28 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 955 | 歌唱 | 794 | 防禦 | 750 | |
單滿三圍 | 1995 | 1658 | 1566 | ||||
三滿三圍 | 3100 | 2577 | 2434 | ||||
Aegis Guard M | SP360 | CD3 | |||||
回復我方生命力;兩回合內,我方全體防禦力上升。 |
![]() | No.1640 花開訊息 流歌 | 空間28 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 477 | 歌唱 | 733 | 防禦 | 1259 | |
單滿三圍 | 1013 | 1557 | 2676 | ||||
三滿三圍 | 1569 | 2411 | 4144 | ||||
Tempo Down M | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力下降100點。 |
![]() | No.1641 花開訊息 KAITO | 空間28 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 603 | 歌唱 | 602 | 防禦 | 1025 | |
單滿三圍 | 1434 | 1432 | 2440 | ||||
三滿三圍 | 2200 | 2196 | 3742 | ||||
慈愛之光M | SP360 | CD3 | |||||
回復我方生命力 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。