
抽卡機開放時間 |
---|
2018年8月16日 17:00~2018年8月23日 13:59(日本時間) |
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1174 夏日☆海洋 | 空間35 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 680 | 歌唱 | 1209 | 防禦 | 810 | |
單滿三圍 | 1426 | 2535 | 1699 | ||||
三滿三圍 | 2412 | 4288 | 2874 | ||||
水兵的救生圈 | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復我方生命力;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | さいとうなおき | ||||||
合作夥伴 | TAITO籤本舖 |
![]() | No.1175 熱帶☆夏季 | 空間35 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1417 | 歌唱 | 1156 | 防禦 | 896 | |
單滿三圍 | 2974 | 2426 | 1880 | ||||
三滿三圍 | 4722 | 3852 | 2986 | ||||
木槿浴 | SP500 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~5000點的隨機傷害;兩回合內,敵人陷入暗黑狀態(攻擊命中率下降) | |||||||
卡面繪製 | 憂 |
![]() | No.1176 WATER SPLASH!! | 空間68 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 592 | 歌唱 | 2077 | 防禦 | 2327 | |
單滿三圍 | 1171 | 4111 | 4605 | ||||
三滿三圍 | 1924 | 6756 | 7567 | ||||
水掀波瀾 | SP500 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1;我方全體歌唱力暨防禦力上升兩回合。 | |||||||
卡面繪製 | さいとうなおき |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。