
抽卡機開放時間 |
---|
2018年8月30日 17:00~2018年9月3日 13:59(日本時間) |
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1633 狙擊你的心! | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2819 | 歌唱 | 2825 | 防禦 | 1355 | |
單滿三圍 | 4873 | 4884 | 2342 | ||||
三滿三圍 | 8877 | 8896 | 4266 | ||||
凝力一擊 | SP400 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對任一敵人造成隨機傷害。 | |||||||
卡面繪製 | さいとうなおき |
![]() | No.1632 回憶連結之聲 | 空間37 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 618 | 歌唱 | 1090 | 防禦 | 1303 | |
單滿三圍 | 1144 | 2017 | 2411 | ||||
三滿三圍 | 2044 | 3603 | 4308 | ||||
永恆摯愛 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體命中率暨防禦力下降。 | |||||||
卡面繪製 | 秋吉 | ||||||
合作活動 | 初音未來十周年・官方線上精選 |
![]() | No.1631 驅動之聲 | 空間36 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1236 | 歌唱 | 1147 | 防禦 | 823 | |
單滿三圍 | 2144 | 1989 | 1427 | ||||
三滿三圍 | 3760 | 3489 | 2503 | ||||
終極LIVE! | SP400 | CD3 | |||||
對全體敵人三連打隨機傷害 | |||||||
卡面繪製 | まおう | ||||||
合作活動 | LIVE DAM STADIUM × piapro 卡拉 OK 伴唱插畫徵件活動主視覺 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。