
相關說明 |
---|
|
2017年超未來祭・抽卡特典限定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1165 十年間的感謝 | 空間63 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1715 | 歌唱 | 1763 | 防禦 | 1186 | |
單滿三圍 | 3289 | 3381 | 2274 | ||||
三滿三圍 | 5699 | 5858 | 3940 | ||||
十年感想 | SP680 | CD3 | |||||
根據卡組中初音未來卡片的數量,回復一定比例的生命力;三回合內,初音未來卡片的歌唱力與防禦力大幅上升 | |||||||
卡面繪製 | 凪庵 |
2017年7月超未來祭・抽卡機限定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1163 10th LiveParty!! | 空間77 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 847 | 歌唱 | 2287 | 防禦 | 2536 | |
單滿三圍 | 1887 | 5092 | 5647 | ||||
三滿三圍 | 2957 | 7981 | 8851 | ||||
炫光波紋 | SP500 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害,並有機率禁錮敵人行動。 | |||||||
卡面繪製 | しゅがお | ||||||
合作夥伴 | atre秋葉原展售會 | ||||||
![]() | No.1164 深刻流行之姿 | 空間70 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1794 | 歌唱 | 1467 | 防禦 | 1393 | |
單滿三圍 | 3289 | 3381 | 2274 | ||||
三滿三圍 | 5699 | 5858 | 3940 | ||||
豹紋圖騰絲卡將 | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵方全體歌唱力與防禦力大幅下降;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | ぶーた | ||||||
合作活動 | LUCCA1100展售會 |
2017年8月超未來祭・抽卡機限定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1217 Miku 10thAnniversary!! | 空間80 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 2297 | 歌唱 | 2727 | 防禦 | 1935 | |
單滿三圍 | 4692 | 5569 | 3953 | ||||
三滿三圍 | 7146 | 8482 | 6020 | ||||
彩虹☆炫光 | SP500 | CD3 | |||||
敵方全體於三回合內攻擊命中率下降及兩回合內歌唱力暨防禦力銳減。 | |||||||
卡面繪製 | KEI(相關介紹) | ||||||
視覺原案 | 島崎麻里 | ||||||
![]() | No.1218 Antique flower | 空間68 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1595 | 歌唱 | 2174 | 防禦 | 1433 | |
單滿三圍 | 2888 | 3935 | 2594 | ||||
三滿三圍 | 4968 | 6770 | 4463 | ||||
祝福的雪花 | SP600 | CD3 | |||||
延遲全體敵人技能發動一回合;我方全體歌唱力暨防禦力上升,同時於技能發動回合,反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 吟 | ||||||
合作活動 | TAITO籤本舖 |
2017年9月超未來祭・抽卡機限定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1239 祝福的舞孃 | 空間77 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 2364 | 歌唱 | 2256 | 防禦 | 1344 | |
單滿三圍 | 4937 | 4712 | 2808 | ||||
三滿三圍 | 7542 | 7198 | 4289 | ||||
威風凜凜 | SP540 | CD3 | |||||
對全體敵人造成28000點的固定傷害與回復我方生命力。 | |||||||
卡面繪製 | 黒獅子 | ||||||
![]() | No.1240 bloom*world | 空間69 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1614 | 歌唱 | 1762 | 防禦 | 1346 | |
單滿三圍 | 3295 | 3596 | 2748 | ||||
三滿三圍 | 5686 | 6206 | 4742 | ||||
女神的祝福 | SP500 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力上升。 | |||||||
卡面繪製 | さいね | ||||||
合作活動 | Mollyfantasy PALO SEGA 景品機 (官方資訊、原作者推文) |
2018年未來之日・抽卡機初登板 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1466 榮耀皇冠 | 空間75 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1317 | 歌唱 | 2082 | 防禦 | 2129 | |
單滿三圍 | 2504 | 3959 | 4048 | ||||
三滿三圍 | 4283 | 6772 | 6925 | ||||
世界之頂峰 | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵我全體歌唱力暨防禦力零化(若其他卡片的攻擊順位晚於此技能的發動,則該回合不得發動攻擊,惟「定值傷害技能」不受此限制);五回合內,自身歌唱力超大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | iXima | ||||||
合作活動 | 日本駭客松十周年慶 |
初音未來誕生祭2018・彩虹抽卡機初登板 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1632 回憶連結之聲 | 空間37 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 618 | 歌唱 | 1090 | 防禦 | 1303 | |
單滿三圍 | 1144 | 2017 | 2411 | ||||
三滿三圍 | 2044 | 3603 | 4308 | ||||
永恆摯愛 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體命中率暨防禦力下降。 | |||||||
卡面繪製 | 秋吉 | ||||||
合作活動 | 官方十周年線上精選 |
百花繚亂抽卡機2019【第二期】限定卡片 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1760 Memorial Princess | 空間77 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1795 | 歌唱 | 2347 | 防禦 | 1676 | |
單滿三圍 | 3443 | 4501 | 3215 | ||||
三滿三圍 | 5784 | 7561 | 5400 | ||||
Loyal*Flower | SP600 | CD3 | |||||
對單一敵人造成28000點的固定傷害,並有機會追打敵人,或弱化敵人任一能力(歌唱力或防禦力)。 | |||||||
卡面繪製 | apapico | ||||||
合作活動 | TAITO籤本舖 |
挑戰祭典:火星限定抽卡機【2019日本新年版】初登板 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1773 Electronic World | 空間76 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1130 | 歌唱 | 2520 | 防禦 | 2167 | |
單滿三圍 | 2175 | 4850 | 4172 | ||||
三滿三圍 | 3577 | 7976 | 6861 | ||||
Memorial Rainbow | SP650 | CD3 | |||||
清除敵人的附加增益狀態;三回合內,敵方全體增益效果無效化。 | |||||||
卡面繪製 | wogura | ||||||
合作活動 | 日本安利美特合作出張店 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。