
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1168 HAPPY☆PARTY!未來 | 空間19 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 806 | 歌唱 | 524 | 防禦 | 584 | |
單滿三圍 | 1554 | 1010 | 1128 | ||||
三滿三圍 | 2580 | 1676 | 1873 | ||||
慈愛之光M | SP360 | CD3 | |||||
回復我方生命力 | |||||||
取得來源 | 2017年版《迎接暑假》抽卡機 (夏季!海洋!岸邊浮潛!) |
![]() | No.1169 HAPPY☆PARTY!連 | 空間19 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 447 | 歌唱 | 652 | 防禦 | 688 | |
單滿三圍 | 979 | 1428 | 1507 | ||||
三滿三圍 | 1553 | 2266 | 2391 | ||||
Beat Down M | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體防禦力下降。 | |||||||
取得來源 | 2017年版《迎接暑假》抽卡機 (夏季!海洋!岸邊浮潛!) |
![]() | No.1170 HAPPY☆PARTY!MEIKO | 空間19 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 463 | 歌唱 | 549 | 防禦 | 798 | |
單滿三圍 | 900 | 1068 | 1551 | ||||
三滿三圍 | 1568 | 1861 | 2702 | ||||
Red Ensemble M | SP288 | CD3 | |||||
對敵方全體二連打普通傷害 | |||||||
取得來源 | 2017年版《迎接暑假》抽卡機 (夏季!海洋!岸邊浮潛!) |
![]() | No.1171 HAPPY☆PARTY!鈴 | 空間24 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 774 | 歌唱 | 826 | 防禦 | 498 | |
單滿三圍 | 1522 | 1625 | 980 | ||||
三滿三圍 | 2772 | 2959 | 1784 | ||||
Sound Noise M | SP360 | CD3 | |||||
敵方全體歌唱力下降 | |||||||
取得來源 | 2017年版《迎接暑假》抽卡機 (夏季!海洋!岸邊浮潛!) |
![]() | No.1172 HAPPY☆PARTY!流歌 | 空間24 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 686 | 歌唱 | 706 | 防禦 | 717 | |
單滿三圍 | 1412 | 1452 | 1475 | ||||
三滿三圍 | 2426 | 2496 | 2534 | ||||
Charming Pink M | SP360 | CD3 | |||||
對任一敵人三連擊480點的定值傷害並回復我方生命力 | |||||||
取得來源 | 2017年版《迎接暑假》抽卡機 (夏季!海洋!岸邊浮潛!) |
![]() | No.1173 HAPPY☆PARTY!KAITO | 空間24 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 940 | 歌唱 | 853 | 防禦 | 682 | |
單滿三圍 | 1817 | 1643 | 1318 | ||||
三滿三圍 | 2857 | 2593 | 2073 | ||||
勇氣之歌M | SP360 | CD3 | |||||
對任一敵人造成普通傷害 | |||||||
取得來源 | 2017年版《迎接暑假》抽卡機 (夏季!海洋!岸邊浮潛!) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。