
相關說明 |
---|
![]() | No.1604 Magical☆Festa 鈴 | 空間23 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 483 | 歌唱 | 601 | 防禦 | 922 | |
單滿三圍 | 1018 | 1265 | 1941 | ||||
三滿三圍 | 1714 | 2131 | 3268 | ||||
Yellow Chaos M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成隨機傷害 | |||||||
取得來源 | 《彩色方塊抽卡機》 (不含特仕版) |
![]() | No.1605 Magical☆Festa 流歌 | 空間23 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 676 | 歌唱 | 677 | 防禦 | 621 | |
單滿三圍 | 1357 | 1359 | 1246 | ||||
三滿三圍 | 2430 | 2435 | 2232 | ||||
桃色吐息M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成720點的定值傷害,同時回復我方生命力。 | |||||||
取得來源 | 《彩色方塊抽卡機》 (不含特仕版) |
![]() | No.1606 Magical☆Festa KAITO | 空間23 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 884 | 歌唱 | 815 | 防禦 | 393 | |
單滿三圍 | 1984 | 1830 | 882 | ||||
三滿三圍 | 3009 | 2775 | 1337 | ||||
勇氣之歌M | SP360 | CD3 | |||||
對任一敵人造成1800點的定值傷害 | |||||||
取得來源 | 《彩色方塊抽卡機》 (不含特仕版) |
![]() | No.1607 Magical☆Festa 未來 | 空間27 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 424 | 歌唱 | 813 | 防禦 | 1064 | |
單滿三圍 | 802 | 1536 | 2011 | ||||
三滿三圍 | 1483 | 2840 | 3719 | ||||
綠色的歌聲M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成900點的定值傷害 | |||||||
取得來源 | 《彩色方塊抽卡機》 (不含特仕版) |
![]() | No.1608 Magical☆Festa 連 | 空間27 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1036 | 歌唱 | 836 | 防禦 | 738 | |
單滿三圍 | 1799 | 1451 | 1282 | ||||
三滿三圍 | 3184 | 2569 | 2269 | ||||
黃色的二重唱M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~1800點的隨機傷害 | |||||||
取得來源 | 《彩色方塊抽卡機》 (不含特仕版) |
![]() | No.1609 Magical☆Festa MEIKO | 空間27 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 826 | 歌唱 | 817 | 防禦 | 650 | |
單滿三圍 | 1731 | 1711 | 1362 | ||||
三滿三圍 | 2880 | 2847 | 2267 | ||||
紅色的歌聲M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人三連打300點的定值傷害 | |||||||
取得來源 | 《彩色方塊抽卡機》 (不含特仕版) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。