副本期間 |
---|
2018年7月2日 17:00~2018年7月17日 12:59(日本時間) |
登入獎勵 |
|
關卡概要 | |||
---|---|---|---|
| |||
關卡配置 | |||
| |||
初級 (體力4) 前半限定 | |||
中級 (體力8) | |||
上級 (體力12) | |||
超級 (體力20) |
| ||
弩級 (體力20) 後半限定 | |||
Bonus (體力1) |
活動卡片加成 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||||
項目 | SR | SR+ | SSR | SSR+ |
攻防三圍 (歌唱/防禦/生命) | 2倍 | 3倍 | 4倍 | |
積分倍率 (可疊加) | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.25 |
積分倍率加成公式 | ||||
1+(0.05xSR數量)+(0.1xSR+數量)+(0.15xSSR數量)+(0.25xSSR+數量) 數量=隊伍中該稀有度的卡片所在數量,且限有加成的指定卡片 |
敵人技能 |
---|
|
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。