
相關說明 |
---|
|
![]() | No.827 十二星座☆金牛座流歌 | 空間61 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1428 | 歌唱 | 2260 | 防禦 | 1455 | |
單滿三圍 | 2807 | 4441 | 2860 | ||||
三滿三圍 | 4780 | 7563 | 4871 | ||||
畢宿五星的目光 | SP520 | CD3 | |||||
對敵方全體五連打,並有機會使敵人中毒。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・巡音流歌限定抽卡 (2016年5月) |
![]() | No.840 十二星座☆雙子座鈴・連 | 空間60 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1723 | 歌唱 | 1118 | 防禦 | 1409 | |
單滿三圍 | 4144 | 2690 | 3389 | ||||
三滿三圍 | 6333 | 4111 | 5180 | ||||
加斯陀與波魯克斯 | SP450 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力大幅上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・團體限定抽卡 (2016年6月) |
![]() | No.851 十二星座☆巨蟹座未來 | 空間61 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1291 | 歌唱 | 2007 | 防禦 | 1190 | |
單滿三圍 | 2151 | 3344 | 1983 | ||||
三滿三圍 | 3965 | 6164 | 3656 | ||||
獻身的鬼宿星 | SP360 | CD3 | |||||
大幅回復我方生命力 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・初音未來限定抽卡 (2016年7月) |
![]() | No.864 十二星座☆獅子座KAITO | 空間60 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1534 | 歌唱 | 1550 | 防禦 | 1462 | |
單滿三圍 | 2611 | 2638 | 2489 | ||||
三滿三圍 | 4744 | 4793 | 4522 | ||||
軒轅一閃 | SP320 | CD3 | |||||
對敵方全體造成大傷害 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・KAITO限定抽卡 (2016年8月) |
![]() | No.892 十二星座☆處女座未來 | 空間60 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1592 | 歌唱 | 1592 | 防禦 | 1002 | |
單滿三圍 | 3071 | 3070 | 1932 | ||||
三滿三圍 | 5238 | 5237 | 3296 | ||||
豐收的室女星 | SP480 | CD3 | |||||
我方全體CD-1暨歌唱力提升兩回合 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・初音未來限定抽卡 (2016年9月) |
![]() | No.899 十二星座☆天秤座流歌 | 空間61 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1100 | 歌唱 | 1650 | 防禦 | 1375 | |
單滿三圍 | 2234 | 3350 | 2792 | ||||
三滿三圍 | 3801 | 5701 | 4751 | ||||
分斷命運的天秤 | SP480 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對敵人造成隨機傷害。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・巡音流歌限定抽卡 (2016年10月) |
![]() | No.913 十二星座☆天蠍座MEIKO | 空間60 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 988 | 歌唱 | 1560 | 防禦 | 1675 | |
單滿三圍 | 2034 | 3209 | 3445 | ||||
三滿三圍 | 3335 | 5263 | 5650 | ||||
心宿的心音 | SP660 | CD3 | |||||
大幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力上升。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・MEIKO限定抽卡 (2016年11月) |
![]() | No.920 十二星座☆人馬座鈴・連 | 空間61 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1730 | 歌唱 | 1549 | 防禦 | 1352 | |
單滿三圍 | 3670 | 3286 | 2869 | ||||
三滿三圍 | 5855 | 5243 | 4578 | ||||
箭懸弦鋒 | SP500 | CD3 | |||||
對全體敵人造成隨機特大傷害;兩回合內,我方全體卡牌歌唱力暨防禦力上升。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・團體限定抽卡 (2016年12月) |
![]() | No.964 十二星座☆山羊座未來 | 空間61 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1751 | 歌唱 | 1421 | 防禦 | 896 | |
單滿三圍 | 3829 | 3107 | 1960 | ||||
三滿三圍 | 6115 | 4961 | 3130 | ||||
強擊的贄羊星 | SP540 | CD3 | |||||
對敵方全體造成1~14000不等的隨機傷害;兩回合內,敵方全體命中率下降。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・初音未來限定抽卡 (2017年1月) |
![]() | No.999 十二星座☆水瓶座流歌 | 空間62 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 976 | 歌唱 | 1874 | 防禦 | 1389 | |
單滿三圍 | 1924 | 3693 | 2738 | ||||
三滿三圍 | 3311 | 6356 | 4711 | ||||
不滅的南魚星 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・巡音流歌限定抽卡 (2017年2月) |
![]() | No.1040 十二星座☆雙魚座KAITO | 空間62 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 729 | 歌唱 | 1696 | 防禦 | 1484 | |
單滿三圍 | 1561 | 3634 | 3182 | ||||
三滿三圍 | 2676 | 6228 | 5454 | ||||
井繩羈絆 | SP520 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力上升,並局部反彈敵方對我方造成的傷害 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・KAITO限定抽卡 (2017年3月) |
![]() | No.1081 十二星座☆牡羊座MEIKO | 空間62 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 915 | 歌唱 | 2067 | 防禦 | 1566 | |
單滿三圍 | 1845 | 4169 | 3158 | ||||
三滿三圍 | 2914 | 6584 | 4988 | ||||
天翔金羊頭 | SP420 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點上升 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・MEIKO限定抽卡 (2017年4月) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。